محیط قابل اجرا | مقدار ذخیره سازی | ابعاد کلی انباره سرد | انباره سرد اندازه بدن | حجم | درجه حرارت | تناژ محموله | ولتاژ |
20 پا | 2 | 2.8*2.15*2.1 | 2.8*2.15*1.9 | 11 | اتاق خنک کننده 0-10 | 1.37 | 380/50/3 |
اتاق فریزر -18 ~ -25 | 1.83 | 380/50/3 | |||||
40 فوت | 4 | 2.8*2.15*2،55 | 2.8*2.15*2.35 | 14 | اتاق خنک کننده 0-10 | 1.70 | 380/50/3 |
اتاق فریزر -18 ~ -25 | 2.26 | 380/50/3 | |||||
3 | 3.8*2.15*2.55 | 3.8*2.15*2.35 | 19 | اتاق خنک کننده 0-10 | 2.30 | 380/50/3 | |
اتاق فریزر -18 ~ -25 | 3.07 | 380/50/3 |
1. با چرخ های جهانی در پایین ، یک نفر می تواند خدمات یخچال و انجماد را در هر زمان و هر مکان تحت فشار قرار دهد.
2. اتاق سرد جامد و زیبا است ، با پانل 100 میلی متری ، عایق خوب ، نیازی به یافتن کسی برای ساخت ، صرفه جویی در نگرانی و مونی نیست.
3. پس از نصب چراغ اتاق سرد ، دستگاه همه در یک می تواند به صورت بستری تعبیه شود ، هیچ اشکال زدایی لازم نیست ، صرفه جویی در وقت و تلاش.
4. از اندازه های مختلف و سفارشی سازی دما پشتیبانی کنید.
1 、 در صفحه ذخیره سازی سرد وجود دارد ، Sothere نیازی به ساخت Ahole در سایت ندارد.
2 、 قرار داده شده روی واحد قابل استفاده نیست ، نیازی به جوشکاری خط نیست.
3 、 هیچ ماده نصب و راه اندازی دیگر ، صرفه جویی در کاردستی.